205.000€
Referência
1105MM_EmpT2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
106 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Nortenha Propriedades
Rua António Ferreira Braga Júnior 19 , 4400-364, Porto963756400
1105MM_EmpT2 T2 Novo, Canidelo Condomínio Fechado - Varandas - Arrumos - Garagem Fechada - Acabamentos de Luxo Apartamentos T2 com acabamentos de Luxo em Condomínio Fechado Área coberta 106m2: Caraterísticas: - Sistema de videovigilância - Acesso codificado ao edifício - Portas de segurança e acústicas - Garagens individuais fechadas com automatismo de abertura à distância para 2 viaturas - Alarmes (Intrusão, fumo, gás e inundação com mensagem para o telemóvel) - Pré instalação de sistema de música e home-cinema - Iluminação LED - Tratamento acústico de paredes duplas e coretes - Tetos acústicos - Caixilharia com corte térmico e vidro duplo - Sala de condomínio - Estores eletrificados - Aquecimento central - Painel Solar - Vídeo porteiro a cores - Gás natural - Pavimento em multicamadas em madeira - Roupeiros embutidos - Louças sanitárias suspensa em Porcelanosa - Toalheiros aquecidos - Cozinha totalmente equipada com frentes em termolaminado - Varandas com grandes dimensões - Acessibilidade total a pessoas com mobilidade condicionada - Entre outos Localização: - Zona calma e sossegada - Facilidades de acesso á auto estrada - Zona de escolas e infantários - Perto das praias NOTA: T2 com áreas a partir de 105m2 a 118m2, Preço desde 205.000€ a 245.000€ Para mais informações e agendamento de visitas contate-nos, Surpreenda-se com a qualidade dos acabamentos e excelente localização.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
154.890€
154.890€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 1160RC_T4
Ref: 1160RC_T4
230.000€
230.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: 1105MM_EmpT2_1
Ref: 1105MM_EmpT2_1
245.000€
245.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: 1171QC_T3
Ref: 1171QC_T3